| Júpiter | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos orbitales | |||||||||||||||||
| Inclinación | 1,30530° | ||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,04839266 | ||||||||||||||||
| Período orbital sideral | 11a 315d 1,1h | ||||||||||||||||
| Período orbital sinódico | 398,9 días | ||||||||||||||||
| Velocidad orbital media | 13,0697 km/s | ||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 778.412.026 km 5,20336301 UA | ||||||||||||||||
| Satélites | Más de 60 conocidos[1] | ||||||||||||||||
| Características físicas | |||||||||||||||||
| Masa | 1,899×1027 kg | ||||||||||||||||
| Densidad | 1,33 g/cm3 | ||||||||||||||||
| Área de superficie | 6,41×1010 km2 | ||||||||||||||||
| Diámetro | 142.984 km | ||||||||||||||||
| Gravedad | 23,12 m/s2 | ||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 59,54 km/s | ||||||||||||||||
| Periodo de rotación | 9h 55,5m | ||||||||||||||||
| Inclinación axial | 3,12° | ||||||||||||||||
| Albedo | 0,52 | ||||||||||||||||
| Características atmosféricas | |||||||||||||||||
| Presión | 70 kPa | ||||||||||||||||
| Temperatura |
| ||||||||||||||||
| Composición |
| ||||||||||||||||
| Cuerpo celeste | |||||||||||||||||
| Anterior | Marte | ||||||||||||||||
| Siguiente | Saturno | ||||||||||||||||
Comparación con la Tierra | |||||||||||||||||
Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Recibe su nombre del dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega).
Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol, el mayor cuerpo celeste del Sistema Solar, con una masa casi dos veces y media la de los demás planetas juntos (con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra y 3 veces mayor que la de Saturno
No hay comentarios:
Publicar un comentario